| Apestosa | Suplente directo | CREATINA | Suplente directo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ETCHECOIN, MATEO | 1 | EMERY, MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LOPEZ AVETRANI, RODRIGO | 2 | REY, CAMILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARCHETTI, ELISEO | 3 | PEREYRA IRAOLA, LUCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BELLOCQ, SANTIAGO | 4 | SACKMAN, NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DURAÑONA, TOBIAS | 5 | POLANSKI, ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACEVEDO, SEGUNDO | 6 | MARULL, PEDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PEYRET, JUAN | 7 | TESARI, MATEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VEGA, FRANCO | 8 | NERI, FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RODRIGUEZ HERRERA, JUAN | 9 | BLACKSLEY, THEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ARANA, MARTIN RAMON | 10 | SAVARINO, MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHILLADO, ALEJO | 11 | KUGLER, TOMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RUZZANTE, SANTINO | 12 | BILBAO, FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EMME, IÑAKI | 13 | FREYSSELINARD, IGNACIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | POMPEI, JUAN PEDRO | 14 | GOAPPER, BAUTISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GONZALEZ , SANTIAGO | 15 | BACK, RAMIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Ramon Arana | Rama Back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENENOSA | Damajuana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIETRANERA, LUCA | BERNARD ,SANTAGO | 1 | KRULFELD, ALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAPUTO, LUCA | JACUBOWITZ, MATIAS | 2 | MIRANDA, Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRONZOVICH, COCO | 3 | CASARES, LUCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CAMPOS, MARTIN | RICOME, BAUTISTA | 4 | MAZZILLI, SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | THEILL, TOMAS | 5 | ANNAND, NICOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GUTIERREZ, GALLEGO | BRIE, FELIPE | 6 | MAZZA, FRANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DE LA CANAL, FELIPE | 7 | FIGUEROA, JUAN CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MELERO, TOMAS | 8 | GOYENECHE, FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GUEMES, MARCOS JOSE | BOTTINI, CARLOS | 9 | CIFONE, JUSTO | ARRESE, TOMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BONADEO, FELIPE | BARNEDA, FRANCISCO | 10 | ROBERTS, MARK | FABIANI, FRANCISCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VIEYTES, JERONIMO | 11 | GAGO, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RIPACOLLI, FRANCO | 12 | REPETTO, SANTIAGO | ETCHEPARE, JUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAIZMAN, GABRIEL | 13 | FORRESTER, MATEO | MONTEFIORE, SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BEATO, BAUTISTA | 14 | ROSSO, VALENTIN | CERVETTO, FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NAVAZZOTI, MANUEL | LADO, MATIAS | 15 | GARBINI, FRANCO | NISTAL, MANUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Melero
|
Si no esta en tus manos cambiar una situacion que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento
viernes, 29 de septiembre de 2017
Equipos Fecha 8
viernes, 15 de septiembre de 2017
viernes, 1 de septiembre de 2017
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



