Apestosa | |||||||||||||
1 | BRONZOVICH, COCO | ||||||||||||
2 | GARCIA DRAGUI, LISANDRO (Capitan) | ||||||||||||
3 | MARCHETTI, ELISEO | ||||||||||||
4 | CAMPOS, MARTIN | ||||||||||||
5 | BELLOCQ, SANTIAGO | ||||||||||||
6 | DURAÑONA, TOBIAS | ||||||||||||
7 | PEYRET, JUAN | ||||||||||||
8 | VACCARINO, AUGUSTO | ||||||||||||
9 | BLACKSLEY, THEO | ||||||||||||
10 | MEILAN, JUAN CRUZ | ||||||||||||
11 | VIEYTES, JERONIMO | ||||||||||||
12 | RUZZANTE, SANTINO | ||||||||||||
13 | RODRIGUEZ HERRERA, JUAN | ||||||||||||
14 | POMPEI, JUAN PEDRO | ||||||||||||
15 | GONZALEZ , SANTIAGO | ||||||||||||
BENENOSA | |||||||||||||
1 | PIETRANERA, LUCA | ||||||||||||
2 | CAPUTO, LUCA | ||||||||||||
3 | EMERY, MARCOS | ||||||||||||
4 | POLANSKI, ALEJANDRO | ||||||||||||
5 | FRANCO, JUAN | ||||||||||||
6 | MARULL, PEDRO | ||||||||||||
7 | BRIE, FELIPE | ||||||||||||
8 | MELERO, TOMAS | ||||||||||||
9 | BOTTINI, CARLOS | ||||||||||||
10 | BONADEO, FELIPE | ||||||||||||
11 | SIGNOLI, LUCIANO | ||||||||||||
12 | ROBERTS, MARK | ||||||||||||
13 | DE LA CANAL, FELIPE | ||||||||||||
14 | POSSE, AGUSTIN | ||||||||||||
15 | LADO, MATIAS (Capitan) | ||||||||||||
Suplentes
|
Si no esta en tus manos cambiar una situacion que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento
viernes, 30 de junio de 2017
Equipos del domingo Fecha 10 Vs San Luis
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario