CREATINA | ||||||||||
1 | GARCIA AROMANDO, FRANCO/Mateo Etchecoin | |||||||||
2 | LOPEZ AVETRANI, RODRIGO | |||||||||
3 | PEREYRA IRAOLA, LUCAS | |||||||||
4 | SACKMAN, NICOLAS | |||||||||
5 | THEILL, TOMAS | |||||||||
6 | TECCA, LUCIANO | |||||||||
7 | MAZZILLI, SANTIAGO | |||||||||
8 | VEGA, FRANCO | |||||||||
9 | GUEMES, MARCOS JOSE (Capitan) | |||||||||
10 | GALLIA, FELIPE | |||||||||
11 | ROSSO, VALENTIN | |||||||||
12 | ETCHEPARE, JUSTO | |||||||||
13 | EMME, IÑAKI | |||||||||
14 | BEATO, BAUTISTA | |||||||||
15 | BACK, RAMIRO | |||||||||
Damajuana | ||||||||||
1 | BERNARD ,SANTAGO | |||||||||
2 | REY, CAMILO | |||||||||
3 | FERRE, TOMAS | |||||||||
4 | SALVA, MANUEL | |||||||||
5 | GRIFASI, OCTAVIO | |||||||||
6 | MONTALDO, PEDRO | |||||||||
7 | RAUL OLIVO, FACUNDO | |||||||||
8 | MAZZA, FRANCO | |||||||||
9 | BILBAO, FRANCISCO | |||||||||
10 | BARNEDA, FRANCISCO | |||||||||
11 | CERVETTO, FRANCISCO | |||||||||
12 | FREYSSELINARD, IGNACIO | |||||||||
13 | FORRESTER, MATEO | |||||||||
14 | CIFONE, JUSTO | |||||||||
15 GARBINI, FRANCO Suplentes
|
Si no esta en tus manos cambiar una situacion que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento
viernes, 30 de junio de 2017
equipos Fecha 10 Vs San Martin
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario